新着情報
2025年12月01日
2026年度 私立の医学部入試(一般、推薦、編入など)の主な変更点
2025年9月1日現在の変更点ですので、今後、変更点が生じる可能性もあります。
コロナに対する対策としての変更点は含まれていないものが多いです。
| 変更項目 | 変更内容 | ||
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2026年度 | ||
| 岩手医科大学 | 変更点なし | ||
| 東北医科薬科大学 | 変更点なし | ||
| 自治医科大学 | 学校推薦型選抜の新設 | 学校推薦型選抜の新設 募集人員 富山県:1名 書類審査 基礎学力検査 面接試験 | |
| 総合型選抜の新設 | 総合型選抜の新設 募集人員 富山県:1名 山梨県:2名 山口県:2名 佐賀県:2名 書類審査 基礎学力検査 面接試験 | ||
| 獨協医科大学 | 変更点なし | ||
| 国際医療福祉大学 | 特別選抜の出願資格の変更 | 日本国籍を有しない者で、かつ日本の永住許可を得ていない者 | 日本国籍を有しない者で、かつ、日本の永住許可を得ていない者のうち、日本在住期間が6年を越えない者 |
| 埼玉医科大学 | 面接表の記入の変更 | 面接表の記入の変更 | |
| 杏林大学 | 募集人員の変更 | 募集人員 一般選抜:89名 共通テスト利用:15名 | 募集人員 一般選抜:79名 共通テスト利用:25名 |
| 試験会場の変更 | 一般選抜 東京:パシフィコ横浜ノース 超過した場合は、三鷹キャンパス | 一般選抜 東京:五反田TOCビル 超過した場合は、三鷹キャンパス | |
| 慶応大学 | 栃木県地域枠の新設 | 栃木県地域枠の新設 | |
| 募集人員の変更 | 募集人員 一般選抜:66名 | 募集人員 一般選抜:65名 栃木県地域枠:1名 | |
| 順天堂大学 | 研究医特別枠の共通テスト利用の変更 | 研究医特別枠 3教科4科目 | 研究医特別枠 5教科7科目 |
| 研究医特別枠の2次試験の変更 | 面接 | 東京都 面接 東京都以外 面接・プレゼンテーション | |
| 昭和医科大学 | 学校推薦型選抜の新設 | 学校推薦型選抜の新設 12名(公募:10名、特別協定校:2名) | |
| 地域枠選抜入試の変更 | 地域枠選抜入試 新潟県:7名 静岡県:8名 茨城県:4名 山梨県:2名 | 地域枠選抜入試 新潟県:7名 静岡県:8名 茨城県:4名 山梨県:2名 長野県:2名 | |
| 募集人員の変更 | 募集人員 一般選抜Ⅰ期:83名 一般選抜Ⅱ期:18名 卒業生推薦:7名 地域枠選抜:21名 | 募集人員 一般選抜Ⅰ期:76名 一般選抜Ⅱ期:12名 学校推薦型選抜:12名 卒業生推薦:10名 地域枠選抜:23名 | |
| 帝京大学 | 奨学生特待制度の新設 | 奨学生特待制度の新設 10名 | |
| 東京医科大学 | 一般選抜の解答形式の変更 | 数学 マーク式 | 数学 一部記述式の問題 |
| 小論文の変更 | 小論文 一般選抜、共通テスト利用:2次で実施 | 小論文 一般選抜、共通テスト利用:1次で実施。ただし、1次の合計点には含めない。 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 変更点なし | ||
| 東京女子医科大学 | 学校推薦型選抜「卒業生子女」の廃止 | 学校推薦型選抜「卒業生子女」の廃止 | |
| 募集人員の変更 | 募集人員 一般選抜:約67名 学校推薦型選抜(一般):約33名 学校推薦型選抜(卒業生子女):約10名 | 募集人員 一般選抜:約72名 学校推薦型選抜(一般):約38名 | |
| 東邦大学 | 募集人員の変更 | 募集人員 学校推薦型選抜(付属校制):約25名 一般入試:約67名 統一入試:約3名 | 募集人員 学校推薦型選抜(付属校制):約20名 一般入試:約70名 統一入試:約5名 |
| 一般入試の変更 | 試験時間 数学:90分 英語:90分 理科:120分 配点 数学:100点 英語:150点 理科:150点 | 試験時間 数学:80分 英語:90分 理科:120分 配点 数学:100点 英語:150点 理科:200点 | |
| 統一入試の変更 | 1次の配点 数学:200点 英語:100点 理科:300点 2次試験で、数学、理科も実施 | 1次の配点 数学:100点 英語:100点 理科:200点 1次で、基礎学力試験を実施。2次の、理科、数学の記述式試験を廃止。 | |
| 日本大学 | 学校推薦型選抜の変更 | 基礎学力試験 数学、英語、理科 | 基礎学力試験 数学、英語 |
| 日本医科大学 | 変更点なし | ||
| 北里大学 | 学校推薦型選抜内部推薦の新設 | 学校推薦型選抜内部推薦の新設 | |
| 共通テスト利用後期の新設 | 共通テスト利用後期の新設 5名 3教科4科目 | ||
| 募集人員の変更 | 一般選抜:75名 学校推薦型選抜指定校推薦:35名 | 一般選抜:65名 学校推薦型選抜指定校推薦:38名 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 変更点なし | ||
| 東海大学 | 総合型選抜「希望の星育成」の変更 | 1次:書類、小論文、オブザベーション評価、面接 最終:共通テスト | 1次:書類 2次:小論文、オブザベーション評価、面接 最終:共通テスト |
| 愛知医科大学 | 国際バカロレア選抜の変更 | 出願資格 言語A(母語)を日本語により履修。成績評価は、HLを履修の場合は4以上、SLを履修の場合は6以上。 書類審査 適性検査 面接 | 出願資格 HL、SLを問わず4以上。 書類審査 小論文(日本語) 面接 |
| 藤田医科大学 | 学納金の変更 | 2、980万(6年間) | 2、152万(6年間) |
| ふじた未来入試の変更 | 募集人員 15名 | 募集人員 12名 | |
| 一般選抜の募集人員の変更 | 募集人員 一般枠:82名 愛知県地域枠:5名以内 | 募集人員 一般枠:90名 愛知県地域枠:7名以内 | |
| 国際バカロレア入試の名称の変更 | 国際バカロレア入試 | 帰国生・国際バカロレア入試 | |
| 一般選抜の後期の廃止 | 一般選抜の後期の廃止 | ||
| 金沢医科大学 | 試験会場の変更 | 一般選抜 前期 東京:東京流通センター 名古屋:TKPガーデンシティプレミアム名古屋駅前 | 一般選抜 前期 東京:五反田TOCビル 名古屋:TKPガーデンシティプレミアム名古屋ルーセントタワー 本学、大阪、福岡の変更はない。 |
| 大阪医科薬科大学 | 募集人員の変更 | 募集人員 学校推薦型選抜:指定校推薦入試(専願性):4名 一般選抜前期:66名 | 募集人員 学校推薦型選抜:指定校推薦入試(専願性):6名 一般選抜前期:64名 そのほかの募集人員の変更はない。 |
| 試験会場の変更 | 一般選抜 前期 東京:大手町サンケイプラザ | 一般選抜 前期 東京:ビジョンセンター東京京橋 他の試験会場の変更はない。 | |
| 関西医科大学 | 変更点なし | ||
| 近畿大学 | 2次試験の会場の変更 | 狭山市キャンパス | 堺市キャンパス 医学部のキャンパスの移転に伴う。 |
| 推薦書の様式の変更 | 推薦書の様式の変更 | ||
| 兵庫医科大学 | 総合型選抜エキスパート養成入試の新設 | 総合型選抜エキスパート養成入試の新設 3名 | |
| 試験会場の変更 | 一般A:4科目型 一般B:高大接続型 神戸:神戸国際展示場 | 一般A:4科目型 一般B:高大接続型 大阪:ATCホール 東京、福岡の変更はない。 | |
| 川崎医科大学 | 変更点なし | ||
| 久留米大学 | 変更点なし | ||
| 産業医科大学 | 変更点なし | ||
| 福岡大学 | 学校推薦型選抜の変更 | 学校推薦型選抜 面接:50点 | 学校推薦型選抜 面接:20点 |
| 試験会場の変更 | 一般選抜 東京:ベルサール汐留 名古屋:プライムセントラルタワー名古屋駅前 大阪:大阪アマデミア 宮崎:JA・AZMホール | 一般選抜 東京:タイム24ビル 名古屋:TKPガーデンシティプレミアム名古屋新幹線口 大阪:TKP新大阪カンファレンスセンター、TKPガーデンシティ大阪梅田 宮崎:宮崎県婦人会館 | |
各大学の学生募集要項、ホームページなどで確認をしてください。
一覧に戻る